Apartamento en residencia : 2/18 personas - junto al mar - vistas a mar - ugento - torre san giovanni lecce (provincia
Categoría: Viviendas - Locales
Subcategoría: Alquiler temporal
Subcategoría: Alquiler temporal
Precio:
Llame para el precio
- o -
Contactar al proveedor
Descripción Apartamento en residencia : 2/18 personas - junto al mar - vistas a mar - ugento - torre san giovanni lecce (provincia
Contacto
APARTAMENTO EN RESIDENCIA : 2/18 PERSONAS 40 M² - JUNTO AL MAR - VISTAS A MAR - UBICACIÓN : (UGENTO-TORRE MOZZA) UGENTO - TORRE SAN GIOVANNI > LECCE (PROVINCIA DE) > POUILLES > ITALIA. 1 dormitorio con 1 Cama de matrimonio. 1 dormitorio con 2 Cama individual. 1 Sala de estar con 1 Cama individual. 100 m de la playa
Vistas a mar
Vacaciones mar
Ubicación en un mapa/foto satélite disponible
Seguro opcional disponible
Precios de 230 EUR a 1 225 EUR por semana
Info precios : del 19/04/2014 al 31/05/2014 : 230 EUR/semana
del 31/05/2014 al 07/06/2014 : 260 EUR/semana
del 07/06/2014 al 14/06/2014 : 295 EUR/semana
del 14/06/2014 al 21/06/2014 : 370 EUR/semana
del 21/06/2014 al 28/06/2014 : 405 EUR/semana
del 28/06/2014 al 05/07/2014 : 445 EUR/semana
del 05/07/2014 al 12/07/2014 : 540 EUR/semana
del 12/07/2014 al 19/07/2014 : 635 EUR/semana
del 19/07/2014 al 26/07/2014 : 710 EUR/semana
del 26/07/2014 al 02/08/2014 : 780 EUR/semana
del 02/08/2014 al 09/08/2014 : 855 EUR/semana
del 09/08/2014 al 16/08/2014 : 1225 EUR/semana
del 16/08/2014 al 23/08/2014 : 1120 EUR/semana
del 23/08/2014 al 30/08/2014 : 815 EUR/semana
del 30/08/2014 al 06/09/2014 : 540 EUR/semana
del 06/09/2014 al 13/09/2014 : 445 EUR/semana
del 13/09/2014 al 20/09/2014 : 295 EUR/semana
del 20/09/2014 al 27/09/2014 : 260 EUR/semana
del 27/09/2014 al 01/11/2014 : 230 EUR/semana
del 18/04/2015 al 30/05/2015 : 230 EUR/semana
del 30/05/2015 al 06/06/2015 : 260 EUR/semana
del 06/06/2015 al 13/06/2015 : 295 EUR/semana
del 13/06/2015 al 20/06/2015 : 370 EUR/semana
del 20/06/2015 al 27/06/2015 : 405 EUR/semana
del 27/06/2015 al 04/07/2015 : 445 EUR/semana
del 04/07/2015 al 11/07/2015 : 540 EUR/semana
del 11/07/2015 al 18/07/2015 : 635 EUR/semana
del 18/07/2015 al 25/07/2015 : 710 EUR/semana
del 25/07/2015 al 01/08/2015 : 780 EUR/semana
del 01/08/2015 al 08/08/2015 : 855 EUR/semana
del 08/08/2015 al 15/08/2015 : 1225 EUR/semana
del 15/08/2015 al 22/08/2015 : 1120 EUR/semana
del 22/08/2015 al 29/08/2015 : 815 EUR/semana
del 29/08/2015 al 05/09/2015 : 540 EUR/semana
del 05/09/2015 al 12/09/2015 : 445 EUR/semana
del 12/09/2015 al 19/09/2015 : 295 EUR/semana
del 19/09/2015 al 26/09/2015 : 260 EUR/semana
del 26/09/2015 al 31/10/2015 : 230 EUR/semana
del 31/10/2015 al 07/11/2015 : 230 EUR/semana
Calendario de disponibilidad : del 03/01/2014 al 31/12/2016
(Referencia: 79989 - http://www.mediavacaciones.com/alquiler-vacaciones/79989)
Anuncio provisto por Mediavacaciones.com
Vistas a mar
Vacaciones mar
Ubicación en un mapa/foto satélite disponible
Seguro opcional disponible
Precios de 230 EUR a 1 225 EUR por semana
Info precios : del 19/04/2014 al 31/05/2014 : 230 EUR/semana
del 31/05/2014 al 07/06/2014 : 260 EUR/semana
del 07/06/2014 al 14/06/2014 : 295 EUR/semana
del 14/06/2014 al 21/06/2014 : 370 EUR/semana
del 21/06/2014 al 28/06/2014 : 405 EUR/semana
del 28/06/2014 al 05/07/2014 : 445 EUR/semana
del 05/07/2014 al 12/07/2014 : 540 EUR/semana
del 12/07/2014 al 19/07/2014 : 635 EUR/semana
del 19/07/2014 al 26/07/2014 : 710 EUR/semana
del 26/07/2014 al 02/08/2014 : 780 EUR/semana
del 02/08/2014 al 09/08/2014 : 855 EUR/semana
del 09/08/2014 al 16/08/2014 : 1225 EUR/semana
del 16/08/2014 al 23/08/2014 : 1120 EUR/semana
del 23/08/2014 al 30/08/2014 : 815 EUR/semana
del 30/08/2014 al 06/09/2014 : 540 EUR/semana
del 06/09/2014 al 13/09/2014 : 445 EUR/semana
del 13/09/2014 al 20/09/2014 : 295 EUR/semana
del 20/09/2014 al 27/09/2014 : 260 EUR/semana
del 27/09/2014 al 01/11/2014 : 230 EUR/semana
del 18/04/2015 al 30/05/2015 : 230 EUR/semana
del 30/05/2015 al 06/06/2015 : 260 EUR/semana
del 06/06/2015 al 13/06/2015 : 295 EUR/semana
del 13/06/2015 al 20/06/2015 : 370 EUR/semana
del 20/06/2015 al 27/06/2015 : 405 EUR/semana
del 27/06/2015 al 04/07/2015 : 445 EUR/semana
del 04/07/2015 al 11/07/2015 : 540 EUR/semana
del 11/07/2015 al 18/07/2015 : 635 EUR/semana
del 18/07/2015 al 25/07/2015 : 710 EUR/semana
del 25/07/2015 al 01/08/2015 : 780 EUR/semana
del 01/08/2015 al 08/08/2015 : 855 EUR/semana
del 08/08/2015 al 15/08/2015 : 1225 EUR/semana
del 15/08/2015 al 22/08/2015 : 1120 EUR/semana
del 22/08/2015 al 29/08/2015 : 815 EUR/semana
del 29/08/2015 al 05/09/2015 : 540 EUR/semana
del 05/09/2015 al 12/09/2015 : 445 EUR/semana
del 12/09/2015 al 19/09/2015 : 295 EUR/semana
del 19/09/2015 al 26/09/2015 : 260 EUR/semana
del 26/09/2015 al 31/10/2015 : 230 EUR/semana
del 31/10/2015 al 07/11/2015 : 230 EUR/semana
Calendario de disponibilidad : del 03/01/2014 al 31/12/2016
(Referencia: 79989 - http://www.mediavacaciones.com/alquiler-vacaciones/79989)
Anuncio provisto por Mediavacaciones.com