Apartamento en residencia : 6/6 personas - piscina - crans-montana valais suiza
Categoría: Viviendas - Locales
Subcategoría: Alquiler temporal
Subcategoría: Alquiler temporal
Precio:
Llame para el precio
- o -
Contactar al proveedor
Descripción Apartamento en residencia : 6/6 personas - piscina - crans-montana valais suiza
Contacto
APARTAMENTO EN RESIDENCIA : 6/6 PERSONAS 100 M² - PISCINA - UBICACIÓN : CRANS-MONTANA > VALAIS > SUIZA. 1 dormitorio con 1 Cama de matrimonio. 1 dormitorio con 2 Literas. 1 dormitorio con 2 Literas. 1 Cabina de literas. 1 Cocina americana. 1 Aseo. 1 Salón. 1 cuarto de baño. 1 Terraza. Piscina comunitaria
Vacaciones montaña
5 comentarios(s) de anteriores inquilinos
Ubicación en un mapa/foto satélite disponible
Seguro opcional disponible
Precios de 900 EUR a 1 350 EUR por semana
Info precios : del 15/03/2014 al 22/03/2014 : 1200 EUR/semana
del 22/03/2014 al 29/03/2014 : 1180 EUR/semana
del 29/03/2014 al 05/04/2014 : 1180 EUR/semana
del 05/04/2014 al 12/04/2014 : 1180 EUR/semana
del 12/04/2014 al 19/04/2014 : 1180 EUR/semana
del 19/04/2014 al 26/04/2014 : 1250 EUR/semana
del 26/04/2014 al 03/05/2014 : 1150 EUR/semana
del 03/05/2014 al 10/05/2014 : 1150 EUR/semana
del 10/05/2014 al 17/05/2014 : 1150 EUR/semana
del 17/05/2014 al 24/05/2014 : 1150 EUR/semana
del 24/05/2014 al 31/05/2014 : 1150 EUR/semana
del 31/05/2014 al 07/06/2014 : 1150 EUR/semana
del 07/06/2014 al 14/06/2014 : 1150 EUR/semana
del 14/06/2014 al 21/06/2014 : 1150 EUR/semana
del 21/06/2014 al 28/06/2014 : 1150 EUR/semana
del 28/06/2014 al 05/07/2014 : 1100 EUR/semana
del 05/07/2014 al 12/07/2014 : 980 EUR/semana
del 12/07/2014 al 19/07/2014 : 980 EUR/semana
del 19/07/2014 al 26/07/2014 : 980 EUR/semana
del 26/07/2014 al 02/08/2014 : 1100 EUR/semana
del 02/08/2014 al 09/08/2014 : 1100 EUR/semana
del 09/08/2014 al 16/08/2014 : 1100 EUR/semana
del 16/08/2014 al 23/08/2014 : 1100 EUR/semana
del 23/08/2014 al 30/08/2014 : 1100 EUR/semana
del 30/08/2014 al 13/12/2014 : 900 EUR/semana
del 03/01/2015 al 10/01/2015 : 1350 EUR/semana
del 10/01/2015 al 17/01/2015 : 1350 EUR/semana
del 17/01/2015 al 24/01/2015 : 1350 EUR/semana
del 24/01/2015 al 31/01/2015 : 1350 EUR/semana
del 31/01/2015 al 07/02/2015 : 1350 EUR/semana
del 07/02/2015 al 14/02/2015 : 1350 EUR/semana
del 07/03/2015 al 14/03/2015 : 1200 EUR/semana
del 14/03/2015 al 21/03/2015 : 1200 EUR/semana
del 21/03/2015 al 28/03/2015 : 1180 EUR/semana
del 28/03/2015 al 04/04/2015 : 1180 EUR/semana
del 04/04/2015 al 11/04/2015 : 1180 EUR/semana
del 11/04/2015 al 18/04/2015 : 1180 EUR/semana
del 18/04/2015 al 25/04/2015 : 1250 EUR/semana
del 25/04/2015 al 02/05/2015 : 1150 EUR/semana
del 02/05/2015 al 09/05/2015 : 1150 EUR/semana
del 09/05/2015 al 16/05/2015 : 1150 EUR/semana
del 16/05/2015 al 23/05/2015 : 1150 EUR/semana
del 23/05/2015 al 30/05/2015 : 1150 EUR/semana
del 30/05/2015 al 06/06/2015 : 1150 EUR/semana
del 06/06/2015 al 13/06/2015 : 1150 EUR/semana
del 13/06/2015 al 20/06/2015 : 1150 EUR/semana
del 20/06/2015 al 27/06/2015 : 1150 EUR/semana
del 27/06/2015 al 04/07/2015 : 1100 EUR/semana
del 04/07/2015 al 11/07/2015 : 980 EUR/semana
del 11/07/2015 al 18/07/2015 : 980 EUR/semana
del 18/07/2015 al 25/07/2015 : 980 EUR/semana
del 25/07/2015 al 01/08/2015 : 1100 EUR/semana
del 01/08/2015 al 08/08/2015 : 1100 EUR/semana
del 08/08/2015 al 15/08/2015 : 1100 EUR/semana
del 15/08/2015 al 22/08/2015 : 1100 EUR/semana
del 22/08/2015 al 29/08/2015 : 1100 EUR/semana
del 29/08/2015 al 12/12/2015 : 900 EUR/semana
Calendario de disponibilidad : del 08/03/2014 al 31/12/2016
(Referencia: 15617 - http://www.mediavacaciones.com/alquiler-vacaciones/15617)
Anuncio provisto por Mediavacaciones.com
Vacaciones montaña
5 comentarios(s) de anteriores inquilinos
Ubicación en un mapa/foto satélite disponible
Seguro opcional disponible
Precios de 900 EUR a 1 350 EUR por semana
Info precios : del 15/03/2014 al 22/03/2014 : 1200 EUR/semana
del 22/03/2014 al 29/03/2014 : 1180 EUR/semana
del 29/03/2014 al 05/04/2014 : 1180 EUR/semana
del 05/04/2014 al 12/04/2014 : 1180 EUR/semana
del 12/04/2014 al 19/04/2014 : 1180 EUR/semana
del 19/04/2014 al 26/04/2014 : 1250 EUR/semana
del 26/04/2014 al 03/05/2014 : 1150 EUR/semana
del 03/05/2014 al 10/05/2014 : 1150 EUR/semana
del 10/05/2014 al 17/05/2014 : 1150 EUR/semana
del 17/05/2014 al 24/05/2014 : 1150 EUR/semana
del 24/05/2014 al 31/05/2014 : 1150 EUR/semana
del 31/05/2014 al 07/06/2014 : 1150 EUR/semana
del 07/06/2014 al 14/06/2014 : 1150 EUR/semana
del 14/06/2014 al 21/06/2014 : 1150 EUR/semana
del 21/06/2014 al 28/06/2014 : 1150 EUR/semana
del 28/06/2014 al 05/07/2014 : 1100 EUR/semana
del 05/07/2014 al 12/07/2014 : 980 EUR/semana
del 12/07/2014 al 19/07/2014 : 980 EUR/semana
del 19/07/2014 al 26/07/2014 : 980 EUR/semana
del 26/07/2014 al 02/08/2014 : 1100 EUR/semana
del 02/08/2014 al 09/08/2014 : 1100 EUR/semana
del 09/08/2014 al 16/08/2014 : 1100 EUR/semana
del 16/08/2014 al 23/08/2014 : 1100 EUR/semana
del 23/08/2014 al 30/08/2014 : 1100 EUR/semana
del 30/08/2014 al 13/12/2014 : 900 EUR/semana
del 03/01/2015 al 10/01/2015 : 1350 EUR/semana
del 10/01/2015 al 17/01/2015 : 1350 EUR/semana
del 17/01/2015 al 24/01/2015 : 1350 EUR/semana
del 24/01/2015 al 31/01/2015 : 1350 EUR/semana
del 31/01/2015 al 07/02/2015 : 1350 EUR/semana
del 07/02/2015 al 14/02/2015 : 1350 EUR/semana
del 07/03/2015 al 14/03/2015 : 1200 EUR/semana
del 14/03/2015 al 21/03/2015 : 1200 EUR/semana
del 21/03/2015 al 28/03/2015 : 1180 EUR/semana
del 28/03/2015 al 04/04/2015 : 1180 EUR/semana
del 04/04/2015 al 11/04/2015 : 1180 EUR/semana
del 11/04/2015 al 18/04/2015 : 1180 EUR/semana
del 18/04/2015 al 25/04/2015 : 1250 EUR/semana
del 25/04/2015 al 02/05/2015 : 1150 EUR/semana
del 02/05/2015 al 09/05/2015 : 1150 EUR/semana
del 09/05/2015 al 16/05/2015 : 1150 EUR/semana
del 16/05/2015 al 23/05/2015 : 1150 EUR/semana
del 23/05/2015 al 30/05/2015 : 1150 EUR/semana
del 30/05/2015 al 06/06/2015 : 1150 EUR/semana
del 06/06/2015 al 13/06/2015 : 1150 EUR/semana
del 13/06/2015 al 20/06/2015 : 1150 EUR/semana
del 20/06/2015 al 27/06/2015 : 1150 EUR/semana
del 27/06/2015 al 04/07/2015 : 1100 EUR/semana
del 04/07/2015 al 11/07/2015 : 980 EUR/semana
del 11/07/2015 al 18/07/2015 : 980 EUR/semana
del 18/07/2015 al 25/07/2015 : 980 EUR/semana
del 25/07/2015 al 01/08/2015 : 1100 EUR/semana
del 01/08/2015 al 08/08/2015 : 1100 EUR/semana
del 08/08/2015 al 15/08/2015 : 1100 EUR/semana
del 15/08/2015 al 22/08/2015 : 1100 EUR/semana
del 22/08/2015 al 29/08/2015 : 1100 EUR/semana
del 29/08/2015 al 12/12/2015 : 900 EUR/semana
Calendario de disponibilidad : del 08/03/2014 al 31/12/2016
(Referencia: 15617 - http://www.mediavacaciones.com/alquiler-vacaciones/15617)
Anuncio provisto por Mediavacaciones.com