Casa : 2/6 personas - junto al mar - vistas a mar - saint martin de re isla de re charente-maritime poitou-charentes
Categoría: Viviendas - Locales
Subcategoría: Alquiler temporal
Subcategoría: Alquiler temporal
Precio:
Llame para el precio
- o -
Contactar al proveedor
Descripción Casa : 2/6 personas - junto al mar - vistas a mar - saint martin de re isla de re charente-maritime poitou-charentes
Contacto
CASA : 2/6 PERSONAS 80 M² - JUNTO AL MAR - VISTAS A MAR - UBICACIÓN : SAINT MARTIN DE RE > ISLA DE RE > CHARENTE-MARITIME > POITOU-CHARENTES > FRANCIA. 1 dormitorio con 2 Cama de matrimonio, 1 Cama individual, 1 Cama nido. 200 m de la playa
Vistas a mar
Vacaciones mar
Ubicación en un mapa/foto satélite disponible
Seguro opcional disponible
Precios de 750 EUR a 1 750 EUR por semana
Info precios : del 14/03/2014 al 21/03/2014 : 750 EUR/semana
del 04/04/2014 al 11/04/2014 : 1250 EUR/semana
del 11/04/2014 al 18/04/2014 : 1250 EUR/semana
del 18/04/2014 al 25/04/2014 : 1250 EUR/semana
del 25/04/2014 al 02/05/2014 : 1300 EUR/semana
del 02/05/2014 al 09/05/2014 : 1000 EUR/semana
del 09/05/2014 al 16/05/2014 : 1100 EUR/semana
del 16/05/2014 al 23/05/2014 : 1200 EUR/semana
del 23/05/2014 al 30/05/2014 : 1200 EUR/semana
del 30/05/2014 al 06/06/2014 : 1000 EUR/semana
del 06/06/2014 al 13/06/2014 : 1200 EUR/semana
del 13/06/2014 al 20/06/2014 : 1200 EUR/semana
del 20/06/2014 al 27/06/2014 : 1200 EUR/semana
del 27/06/2014 al 04/07/2014 : 1500 EUR/semana
del 04/07/2014 al 11/07/2014 : 1500 EUR/semana
del 11/07/2014 al 18/07/2014 : 1750 EUR/semana
del 18/07/2014 al 25/07/2014 : 1750 EUR/semana
del 25/07/2014 al 01/08/2014 : 2000 EUR/semana
del 01/08/2014 al 08/08/2014 : 2000 EUR/semana
del 08/08/2014 al 15/08/2014 : 2000 EUR/semana
del 15/08/2014 al 22/08/2014 : 2000 EUR/semana
del 22/08/2014 al 29/08/2014 : 2000 EUR/semana
del 29/08/2014 al 05/09/2014 : 1200 EUR/semana
del 05/09/2014 al 27/09/2014 : 1200 EUR/semana
del 27/09/2014 al 04/10/2014 : 1200 EUR/semana
del 15/11/2014 al 29/11/2014 : 1000 EUR/semana
del 06/02/2015 al 13/02/2015 : 750 EUR/semana
del 13/02/2015 al 20/02/2015 : 1000 EUR/semana
del 20/02/2015 al 27/02/2015 : 1000 EUR/semana
del 27/02/2015 al 06/03/2015 : 1000 EUR/semana
del 06/03/2015 al 13/03/2015 : 1000 EUR/semana
del 13/03/2015 al 20/03/2015 : 750 EUR/semana
del 03/04/2015 al 10/04/2015 : 1250 EUR/semana
del 10/04/2015 al 17/04/2015 : 1250 EUR/semana
del 17/04/2015 al 24/04/2015 : 1250 EUR/semana
del 24/04/2015 al 01/05/2015 : 1300 EUR/semana
del 01/05/2015 al 08/05/2015 : 1000 EUR/semana
del 08/05/2015 al 15/05/2015 : 1100 EUR/semana
del 15/05/2015 al 22/05/2015 : 1200 EUR/semana
del 22/05/2015 al 29/05/2015 : 1200 EUR/semana
del 29/05/2015 al 05/06/2015 : 1000 EUR/semana
del 05/06/2015 al 12/06/2015 : 1200 EUR/semana
del 12/06/2015 al 19/06/2015 : 1200 EUR/semana
del 19/06/2015 al 26/06/2015 : 1200 EUR/semana
del 26/06/2015 al 03/07/2015 : 1500 EUR/semana
del 03/07/2015 al 10/07/2015 : 1500 EUR/semana
del 10/07/2015 al 17/07/2015 : 1750 EUR/semana
del 17/07/2015 al 24/07/2015 : 1750 EUR/semana
del 24/07/2015 al 31/07/2015 : 2000 EUR/semana
del 31/07/2015 al 07/08/2015 : 2000 EUR/semana
del 07/08/2015 al 14/08/2015 : 2000 EUR/semana
del 14/08/2015 al 21/08/2015 : 2000 EUR/semana
del 21/08/2015 al 28/08/2015 : 2000 EUR/semana
del 28/08/2015 al 04/09/2015 : 1200 EUR/semana
del 04/09/2015 al 26/09/2015 : 1200 EUR/semana
del 26/09/2015 al 03/10/2015 : 1200 EUR/semana
del 14/11/2015 al 28/11/2015 : 1000 EUR/semana
Calendario de disponibilidad : del 15/03/2014 al 19/07/2014
del 02/08/2014 al 31/12/2016
(Referencia: 80732 - http://www.mediavacaciones.com/alquiler-vacaciones/80732)
Anuncio provisto por Mediavacaciones.com
Vistas a mar
Vacaciones mar
Ubicación en un mapa/foto satélite disponible
Seguro opcional disponible
Precios de 750 EUR a 1 750 EUR por semana
Info precios : del 14/03/2014 al 21/03/2014 : 750 EUR/semana
del 04/04/2014 al 11/04/2014 : 1250 EUR/semana
del 11/04/2014 al 18/04/2014 : 1250 EUR/semana
del 18/04/2014 al 25/04/2014 : 1250 EUR/semana
del 25/04/2014 al 02/05/2014 : 1300 EUR/semana
del 02/05/2014 al 09/05/2014 : 1000 EUR/semana
del 09/05/2014 al 16/05/2014 : 1100 EUR/semana
del 16/05/2014 al 23/05/2014 : 1200 EUR/semana
del 23/05/2014 al 30/05/2014 : 1200 EUR/semana
del 30/05/2014 al 06/06/2014 : 1000 EUR/semana
del 06/06/2014 al 13/06/2014 : 1200 EUR/semana
del 13/06/2014 al 20/06/2014 : 1200 EUR/semana
del 20/06/2014 al 27/06/2014 : 1200 EUR/semana
del 27/06/2014 al 04/07/2014 : 1500 EUR/semana
del 04/07/2014 al 11/07/2014 : 1500 EUR/semana
del 11/07/2014 al 18/07/2014 : 1750 EUR/semana
del 18/07/2014 al 25/07/2014 : 1750 EUR/semana
del 25/07/2014 al 01/08/2014 : 2000 EUR/semana
del 01/08/2014 al 08/08/2014 : 2000 EUR/semana
del 08/08/2014 al 15/08/2014 : 2000 EUR/semana
del 15/08/2014 al 22/08/2014 : 2000 EUR/semana
del 22/08/2014 al 29/08/2014 : 2000 EUR/semana
del 29/08/2014 al 05/09/2014 : 1200 EUR/semana
del 05/09/2014 al 27/09/2014 : 1200 EUR/semana
del 27/09/2014 al 04/10/2014 : 1200 EUR/semana
del 15/11/2014 al 29/11/2014 : 1000 EUR/semana
del 06/02/2015 al 13/02/2015 : 750 EUR/semana
del 13/02/2015 al 20/02/2015 : 1000 EUR/semana
del 20/02/2015 al 27/02/2015 : 1000 EUR/semana
del 27/02/2015 al 06/03/2015 : 1000 EUR/semana
del 06/03/2015 al 13/03/2015 : 1000 EUR/semana
del 13/03/2015 al 20/03/2015 : 750 EUR/semana
del 03/04/2015 al 10/04/2015 : 1250 EUR/semana
del 10/04/2015 al 17/04/2015 : 1250 EUR/semana
del 17/04/2015 al 24/04/2015 : 1250 EUR/semana
del 24/04/2015 al 01/05/2015 : 1300 EUR/semana
del 01/05/2015 al 08/05/2015 : 1000 EUR/semana
del 08/05/2015 al 15/05/2015 : 1100 EUR/semana
del 15/05/2015 al 22/05/2015 : 1200 EUR/semana
del 22/05/2015 al 29/05/2015 : 1200 EUR/semana
del 29/05/2015 al 05/06/2015 : 1000 EUR/semana
del 05/06/2015 al 12/06/2015 : 1200 EUR/semana
del 12/06/2015 al 19/06/2015 : 1200 EUR/semana
del 19/06/2015 al 26/06/2015 : 1200 EUR/semana
del 26/06/2015 al 03/07/2015 : 1500 EUR/semana
del 03/07/2015 al 10/07/2015 : 1500 EUR/semana
del 10/07/2015 al 17/07/2015 : 1750 EUR/semana
del 17/07/2015 al 24/07/2015 : 1750 EUR/semana
del 24/07/2015 al 31/07/2015 : 2000 EUR/semana
del 31/07/2015 al 07/08/2015 : 2000 EUR/semana
del 07/08/2015 al 14/08/2015 : 2000 EUR/semana
del 14/08/2015 al 21/08/2015 : 2000 EUR/semana
del 21/08/2015 al 28/08/2015 : 2000 EUR/semana
del 28/08/2015 al 04/09/2015 : 1200 EUR/semana
del 04/09/2015 al 26/09/2015 : 1200 EUR/semana
del 26/09/2015 al 03/10/2015 : 1200 EUR/semana
del 14/11/2015 al 28/11/2015 : 1000 EUR/semana
Calendario de disponibilidad : del 15/03/2014 al 19/07/2014
del 02/08/2014 al 31/12/2016
(Referencia: 80732 - http://www.mediavacaciones.com/alquiler-vacaciones/80732)
Anuncio provisto por Mediavacaciones.com