Chalet : 15/15 personas - a pie de pistas - la toussuire saboya rodano alpes francia
Categoría: Viviendas - Locales
Subcategoría: Alquiler temporal
Subcategoría: Alquiler temporal
Precio:
Llame para el precio
- o -
Contactar al proveedor
Descripción Chalet : 15/15 personas - a pie de pistas - la toussuire saboya rodano alpes francia
Contacto
CHALET : 15/15 PERSONAS 180 M² - A PIE DE PISTAS - UBICACIÓN : LA TOUSSUIRE > SABOYA > RODANO ALPES > FRANCIA. 1 Balcón. 1 dormitorio con 1 Cama de matrimonio. 1 dormitorio con 1 Cama de matrimonio. 1 dormitorio con 1 Cama de matrimonio. 1 dormitorio con 1 Cama de matrimonio. 1 dormitorio con 1 Cama de matrimonio. 1 dormitorio con 1 Cama de matrimonio, 1 Cama individual. 1 dormitorio con 1 Cama de matrimonio, 1 Cama individual. 1 dormitorio con 2 Cama individual. 1 Dormitorio abierto. 1 Patio. 1 Cocina americana. 1 Aseo. 1 Comedor. 1 Salón. 1 cuarto de baño. 1 WC separado. 100 m de las pistas
Vacaciones montaña
Ubicación en un mapa/foto satélite disponible
Seguro opcional disponible
Precios de 400 EUR a 5 800 EUR por semana
Info precios : del 22/03/2014 al 29/03/2014 : 900 EUR/semana
del 29/03/2014 al 05/04/2014 : 900 EUR/semana
del 12/04/2014 al 19/04/2014 : 750 EUR/semana
del 19/04/2014 al 26/04/2014 : 750 EUR/semana
del 26/04/2014 al 03/05/2014 : 750 EUR/semana
del 03/05/2014 al 10/05/2014 : 600 EUR/semana
del 10/05/2014 al 17/05/2014 : 600 EUR/semana
del 17/05/2014 al 24/05/2014 : 600 EUR/semana
del 24/05/2014 al 31/05/2014 : 600 EUR/semana
del 31/05/2014 al 07/06/2014 : 600 EUR/semana
del 07/06/2014 al 14/06/2014 : 600 EUR/semana
del 14/06/2014 al 21/06/2014 : 600 EUR/semana
del 21/06/2014 al 28/06/2014 : 600 EUR/semana
del 28/06/2014 al 05/07/2014 : 600 EUR/semana
del 05/07/2014 al 12/07/2014 : 700 EUR/semana
del 12/07/2014 al 19/07/2014 : 700 EUR/semana
del 19/07/2014 al 26/07/2014 : 700 EUR/semana
del 26/07/2014 al 02/08/2014 : 700 EUR/semana
del 02/08/2014 al 09/08/2014 : 700 EUR/semana
del 09/08/2014 al 16/08/2014 : 700 EUR/semana
del 16/08/2014 al 23/08/2014 : 700 EUR/semana
del 23/08/2014 al 30/08/2014 : 600 EUR/semana
del 30/08/2014 al 06/09/2014 : 500 EUR/semana
del 06/09/2014 al 13/09/2014 : 500 EUR/semana
del 13/09/2014 al 20/09/2014 : 400 EUR/semana
del 20/09/2014 al 27/09/2014 : 400 EUR/semana
del 27/09/2014 al 04/10/2014 : 400 EUR/semana
del 04/10/2014 al 11/10/2014 : 400 EUR/semana
del 11/10/2014 al 18/10/2014 : 400 EUR/semana
del 18/10/2014 al 25/10/2014 : 400 EUR/semana
del 25/10/2014 al 01/11/2014 : 400 EUR/semana
del 01/11/2014 al 08/11/2014 : 400 EUR/semana
del 08/11/2014 al 15/11/2014 : 400 EUR/semana
del 15/11/2014 al 22/11/2014 : 400 EUR/semana
del 22/11/2014 al 29/11/2014 : 400 EUR/semana
del 29/11/2014 al 06/12/2014 : 400 EUR/semana
del 06/12/2014 al 13/12/2014 : 400 EUR/semana
del 13/12/2014 al 20/12/2014 : 600 EUR/semana
del 20/12/2014 al 27/12/2014 : 5500 EUR/semana
del 27/12/2014 al 03/01/2015 : 5600 EUR/semana
del 03/01/2015 al 10/01/2015 : 3500 EUR/semana
del 10/01/2015 al 17/01/2015 : 3500 EUR/semana
del 17/01/2015 al 24/01/2015 : 3500 EUR/semana
del 24/01/2015 al 31/01/2015 : 3500 EUR/semana
del 31/01/2015 al 07/02/2015 : 3900 EUR/semana
del 07/02/2015 al 14/02/2015 : 5500 EUR/semana
del 14/02/2015 al 21/02/2015 : 5800 EUR/semana
del 21/02/2015 al 28/02/2015 : 5800 EUR/semana
del 28/02/2015 al 07/03/2015 : 5500 EUR/semana
del 07/03/2015 al 14/03/2015 : 3500 EUR/semana
del 14/03/2015 al 21/03/2015 : 3500 EUR/semana
del 21/03/2015 al 28/03/2015 : 3500 EUR/semana
del 28/03/2015 al 04/04/2015 : 3400 EUR/semana
del 04/04/2015 al 11/04/2015 : 3200 EUR/semana
del 11/04/2015 al 18/04/2015 : 2200 EUR/semana
del 18/04/2015 al 25/04/2015 : 2700 EUR/semana
del 25/04/2015 al 02/05/2015 : 700 EUR/semana
del 02/05/2015 al 09/05/2015 : 550 EUR/semana
del 02/01/2016 al 09/01/2016 : 3500 EUR/semana
del 09/01/2016 al 16/01/2016 : 3500 EUR/semana
del 16/01/2016 al 23/01/2016 : 3500 EUR/semana
del 23/01/2016 al 30/01/2016 : 3500 EUR/semana
del 30/01/2016 al 06/02/2016 : 3900 EUR/semana
del 06/02/2016 al 13/02/2016 : 5500 EUR/semana
del 13/02/2016 al 20/02/2016 : 5800 EUR/semana
del 20/02/2016 al 27/02/2016 : 5800 EUR/semana
del 27/02/2016 al 05/03/2016 : 5500 EUR/semana
del 05/03/2016 al 12/03/2016 : 3500 EUR/semana
del 12/03/2016 al 19/03/2016 : 3500 EUR/semana
del 19/03/2016 al 26/03/2016 : 3500 EUR/semana
del 26/03/2016 al 02/04/2016 : 3400 EUR/semana
del 02/04/2016 al 09/04/2016 : 3200 EUR/semana
del 09/04/2016 al 16/04/2016 : 2200 EUR/semana
del 16/04/2016 al 23/04/2016 : 2700 EUR/semana
del 23/04/2016 al 30/04/2016 : 700 EUR/semana
del 30/04/2016 al 07/05/2016 : 550 EUR/semana
Calendario de disponibilidad : del 22/03/2014 al 31/12/2016
(Referencia: 52378 - http://www.mediavacaciones.com/alquiler-vacaciones/52378)
Anuncio provisto por Mediavacaciones.com
Vacaciones montaña
Ubicación en un mapa/foto satélite disponible
Seguro opcional disponible
Precios de 400 EUR a 5 800 EUR por semana
Info precios : del 22/03/2014 al 29/03/2014 : 900 EUR/semana
del 29/03/2014 al 05/04/2014 : 900 EUR/semana
del 12/04/2014 al 19/04/2014 : 750 EUR/semana
del 19/04/2014 al 26/04/2014 : 750 EUR/semana
del 26/04/2014 al 03/05/2014 : 750 EUR/semana
del 03/05/2014 al 10/05/2014 : 600 EUR/semana
del 10/05/2014 al 17/05/2014 : 600 EUR/semana
del 17/05/2014 al 24/05/2014 : 600 EUR/semana
del 24/05/2014 al 31/05/2014 : 600 EUR/semana
del 31/05/2014 al 07/06/2014 : 600 EUR/semana
del 07/06/2014 al 14/06/2014 : 600 EUR/semana
del 14/06/2014 al 21/06/2014 : 600 EUR/semana
del 21/06/2014 al 28/06/2014 : 600 EUR/semana
del 28/06/2014 al 05/07/2014 : 600 EUR/semana
del 05/07/2014 al 12/07/2014 : 700 EUR/semana
del 12/07/2014 al 19/07/2014 : 700 EUR/semana
del 19/07/2014 al 26/07/2014 : 700 EUR/semana
del 26/07/2014 al 02/08/2014 : 700 EUR/semana
del 02/08/2014 al 09/08/2014 : 700 EUR/semana
del 09/08/2014 al 16/08/2014 : 700 EUR/semana
del 16/08/2014 al 23/08/2014 : 700 EUR/semana
del 23/08/2014 al 30/08/2014 : 600 EUR/semana
del 30/08/2014 al 06/09/2014 : 500 EUR/semana
del 06/09/2014 al 13/09/2014 : 500 EUR/semana
del 13/09/2014 al 20/09/2014 : 400 EUR/semana
del 20/09/2014 al 27/09/2014 : 400 EUR/semana
del 27/09/2014 al 04/10/2014 : 400 EUR/semana
del 04/10/2014 al 11/10/2014 : 400 EUR/semana
del 11/10/2014 al 18/10/2014 : 400 EUR/semana
del 18/10/2014 al 25/10/2014 : 400 EUR/semana
del 25/10/2014 al 01/11/2014 : 400 EUR/semana
del 01/11/2014 al 08/11/2014 : 400 EUR/semana
del 08/11/2014 al 15/11/2014 : 400 EUR/semana
del 15/11/2014 al 22/11/2014 : 400 EUR/semana
del 22/11/2014 al 29/11/2014 : 400 EUR/semana
del 29/11/2014 al 06/12/2014 : 400 EUR/semana
del 06/12/2014 al 13/12/2014 : 400 EUR/semana
del 13/12/2014 al 20/12/2014 : 600 EUR/semana
del 20/12/2014 al 27/12/2014 : 5500 EUR/semana
del 27/12/2014 al 03/01/2015 : 5600 EUR/semana
del 03/01/2015 al 10/01/2015 : 3500 EUR/semana
del 10/01/2015 al 17/01/2015 : 3500 EUR/semana
del 17/01/2015 al 24/01/2015 : 3500 EUR/semana
del 24/01/2015 al 31/01/2015 : 3500 EUR/semana
del 31/01/2015 al 07/02/2015 : 3900 EUR/semana
del 07/02/2015 al 14/02/2015 : 5500 EUR/semana
del 14/02/2015 al 21/02/2015 : 5800 EUR/semana
del 21/02/2015 al 28/02/2015 : 5800 EUR/semana
del 28/02/2015 al 07/03/2015 : 5500 EUR/semana
del 07/03/2015 al 14/03/2015 : 3500 EUR/semana
del 14/03/2015 al 21/03/2015 : 3500 EUR/semana
del 21/03/2015 al 28/03/2015 : 3500 EUR/semana
del 28/03/2015 al 04/04/2015 : 3400 EUR/semana
del 04/04/2015 al 11/04/2015 : 3200 EUR/semana
del 11/04/2015 al 18/04/2015 : 2200 EUR/semana
del 18/04/2015 al 25/04/2015 : 2700 EUR/semana
del 25/04/2015 al 02/05/2015 : 700 EUR/semana
del 02/05/2015 al 09/05/2015 : 550 EUR/semana
del 02/01/2016 al 09/01/2016 : 3500 EUR/semana
del 09/01/2016 al 16/01/2016 : 3500 EUR/semana
del 16/01/2016 al 23/01/2016 : 3500 EUR/semana
del 23/01/2016 al 30/01/2016 : 3500 EUR/semana
del 30/01/2016 al 06/02/2016 : 3900 EUR/semana
del 06/02/2016 al 13/02/2016 : 5500 EUR/semana
del 13/02/2016 al 20/02/2016 : 5800 EUR/semana
del 20/02/2016 al 27/02/2016 : 5800 EUR/semana
del 27/02/2016 al 05/03/2016 : 5500 EUR/semana
del 05/03/2016 al 12/03/2016 : 3500 EUR/semana
del 12/03/2016 al 19/03/2016 : 3500 EUR/semana
del 19/03/2016 al 26/03/2016 : 3500 EUR/semana
del 26/03/2016 al 02/04/2016 : 3400 EUR/semana
del 02/04/2016 al 09/04/2016 : 3200 EUR/semana
del 09/04/2016 al 16/04/2016 : 2200 EUR/semana
del 16/04/2016 al 23/04/2016 : 2700 EUR/semana
del 23/04/2016 al 30/04/2016 : 700 EUR/semana
del 30/04/2016 al 07/05/2016 : 550 EUR/semana
Calendario de disponibilidad : del 22/03/2014 al 31/12/2016
(Referencia: 52378 - http://www.mediavacaciones.com/alquiler-vacaciones/52378)
Anuncio provisto por Mediavacaciones.com