Chalet : 20/20 personas - a pie de pistas - annecy alta saboya rodano alpes francia
Categoría: Viviendas - Locales
Subcategoría: Alquiler temporal
Subcategoría: Alquiler temporal
Precio:
Llame para el precio
- o -
Contactar al proveedor
Descripción Chalet : 20/20 personas - a pie de pistas - annecy alta saboya rodano alpes francia
Contacto
CHALET : 20/20 PERSONAS 250 M² - A PIE DE PISTAS - UBICACIÓN : ANNECY > ALTA SABOYA > RODANO ALPES > FRANCIA. 1 Balcón. 1 Balcón. 1 Balcón. 1 dormitorio con 1 Cama de matrimonio. 1 dormitorio con 1 Cama de matrimonio. 1 dormitorio con 2 Cama individual. 1 dormitorio con 2 Cama individual. 1 dormitorio con 2 Cama individual. 1 dormitorio con 2 Cama individual. 1 dormitorio con 3 Cama individual. 1 dormitorio con 1 Cama de matrimonio, 1 Cama individual. 1 dormitorio con 2 Cama individual. 1 Kitchenette. 1 Dormitorio abierto. 1 Cocina americana. 1 Aseo. 1 Comedor. 1 Salón. 1 cuarto de baño. 1 cuarto de baño. 1 cuarto de baño. 1 cuarto de baño. 1 cuarto de baño. 1 cuarto de baño. 1 cuarto de baño. 1 cuarto de baño. 1 cuarto de baño. 1 Sala de estar. 1 Terraza. 1 Terraza. 1 WC separado. 1 WC separado. 50 m de las pistas
Vacaciones montaña
Ubicación en un mapa/foto satélite disponible
Seguro opcional disponible
Precios de 2 000 EUR a 8 500 EUR por semana
Info precios : del 15/03/2014 al 29/03/2014 : 4290 EUR/semana
del 29/03/2014 al 05/04/2014 : 3570 EUR/semana
del 05/04/2014 al 11/04/2014 : 4500 EUR/semana
del 12/04/2014 al 26/04/2014 : 3570 EUR/semana
del 26/04/2014 al 03/05/2014 : 3700 EUR/semana
del 03/05/2014 al 10/05/2014 : 2000 EUR/semana
del 10/05/2014 al 17/05/2014 : 2000 EUR/semana
del 17/05/2014 al 24/05/2014 : 2000 EUR/semana
del 24/05/2014 al 31/05/2014 : 2000 EUR/semana
del 31/05/2014 al 07/06/2014 : 2000 EUR/semana
del 07/06/2014 al 14/06/2014 : 2000 EUR/semana
del 14/06/2014 al 21/06/2014 : 2000 EUR/semana
del 21/06/2014 al 28/06/2014 : 2000 EUR/semana
del 28/06/2014 al 05/07/2014 : 2000 EUR/semana
del 05/07/2014 al 12/07/2014 : 2000 EUR/semana
del 12/07/2014 al 19/07/2014 : 2000 EUR/semana
del 19/07/2014 al 26/07/2014 : 2000 EUR/semana
del 26/07/2014 al 02/08/2014 : 2000 EUR/semana
del 02/08/2014 al 09/08/2014 : 2000 EUR/semana
del 09/08/2014 al 16/08/2014 : 2000 EUR/semana
del 16/08/2014 al 23/08/2014 : 2000 EUR/semana
del 23/08/2014 al 30/08/2014 : 2000 EUR/semana
del 30/08/2014 al 06/09/2014 : 2000 EUR/semana
del 06/09/2014 al 13/09/2014 : 2000 EUR/semana
del 13/09/2014 al 20/09/2014 : 2000 EUR/semana
del 20/09/2014 al 27/09/2014 : 2000 EUR/semana
del 27/09/2014 al 04/10/2014 : 2000 EUR/semana
del 04/10/2014 al 11/10/2014 : 2000 EUR/semana
del 11/10/2014 al 18/10/2014 : 2000 EUR/semana
del 18/10/2014 al 25/10/2014 : 2000 EUR/semana
del 25/10/2014 al 01/11/2014 : 2000 EUR/semana
del 01/11/2014 al 08/11/2014 : 2000 EUR/semana
del 08/11/2014 al 15/11/2014 : 2000 EUR/semana
del 15/11/2014 al 22/11/2014 : 2000 EUR/semana
del 22/11/2014 al 29/11/2014 : 2000 EUR/semana
del 29/11/2014 al 06/12/2014 : 2000 EUR/semana
del 06/12/2014 al 13/12/2014 : 2000 EUR/semana
del 13/12/2014 al 20/12/2014 : 2000 EUR/semana
del 20/12/2014 al 27/12/2014 : 8500 EUR/semana
del 27/12/2014 al 03/01/2015 : 8500 EUR/semana
del 03/01/2015 al 10/01/2015 : 4500 EUR/semana
del 10/01/2015 al 17/01/2015 : 4500 EUR/semana
del 17/01/2015 al 24/01/2015 : 4500 EUR/semana
del 24/01/2015 al 31/01/2015 : 4500 EUR/semana
del 31/01/2015 al 07/02/2015 : 4500 EUR/semana
del 07/02/2015 al 14/02/2015 : 7500 EUR/semana
del 14/02/2015 al 21/02/2015 : 7500 EUR/semana
del 21/02/2015 al 28/02/2015 : 7500 EUR/semana
del 28/02/2015 al 07/03/2015 : 7500 EUR/semana
del 07/03/2015 al 14/03/2015 : 5500 EUR/semana
del 14/03/2015 al 21/03/2015 : 5500 EUR/semana
del 21/03/2015 al 28/03/2015 : 4500 EUR/semana
del 28/03/2015 al 04/04/2015 : 5500 EUR/semana
del 04/04/2015 al 11/04/2015 : 5500 EUR/semana
del 11/04/2015 al 18/04/2015 : 5500 EUR/semana
del 18/04/2015 al 25/04/2015 : 3700 EUR/semana
del 25/04/2015 al 02/05/2015 : 3700 EUR/semana
del 02/05/2015 al 09/05/2015 : 2000 EUR/semana
del 09/05/2015 al 16/05/2015 : 2000 EUR/semana
del 16/05/2015 al 23/05/2015 : 2000 EUR/semana
del 23/05/2015 al 30/05/2015 : 2000 EUR/semana
del 30/05/2015 al 06/06/2015 : 2000 EUR/semana
del 06/06/2015 al 13/06/2015 : 2000 EUR/semana
Calendario de disponibilidad : del 22/03/2014 al 12/04/2014
del 19/04/2014 al 25/10/2014
del 08/11/2014 al 27/12/2014
del 03/01/2015 al 14/03/2015
del 28/03/2015 al 31/12/2016
(Referencia: 77459 - http://www.mediavacaciones.com/alquiler-vacaciones/77459)
Anuncio provisto por Mediavacaciones.com
Vacaciones montaña
Ubicación en un mapa/foto satélite disponible
Seguro opcional disponible
Precios de 2 000 EUR a 8 500 EUR por semana
Info precios : del 15/03/2014 al 29/03/2014 : 4290 EUR/semana
del 29/03/2014 al 05/04/2014 : 3570 EUR/semana
del 05/04/2014 al 11/04/2014 : 4500 EUR/semana
del 12/04/2014 al 26/04/2014 : 3570 EUR/semana
del 26/04/2014 al 03/05/2014 : 3700 EUR/semana
del 03/05/2014 al 10/05/2014 : 2000 EUR/semana
del 10/05/2014 al 17/05/2014 : 2000 EUR/semana
del 17/05/2014 al 24/05/2014 : 2000 EUR/semana
del 24/05/2014 al 31/05/2014 : 2000 EUR/semana
del 31/05/2014 al 07/06/2014 : 2000 EUR/semana
del 07/06/2014 al 14/06/2014 : 2000 EUR/semana
del 14/06/2014 al 21/06/2014 : 2000 EUR/semana
del 21/06/2014 al 28/06/2014 : 2000 EUR/semana
del 28/06/2014 al 05/07/2014 : 2000 EUR/semana
del 05/07/2014 al 12/07/2014 : 2000 EUR/semana
del 12/07/2014 al 19/07/2014 : 2000 EUR/semana
del 19/07/2014 al 26/07/2014 : 2000 EUR/semana
del 26/07/2014 al 02/08/2014 : 2000 EUR/semana
del 02/08/2014 al 09/08/2014 : 2000 EUR/semana
del 09/08/2014 al 16/08/2014 : 2000 EUR/semana
del 16/08/2014 al 23/08/2014 : 2000 EUR/semana
del 23/08/2014 al 30/08/2014 : 2000 EUR/semana
del 30/08/2014 al 06/09/2014 : 2000 EUR/semana
del 06/09/2014 al 13/09/2014 : 2000 EUR/semana
del 13/09/2014 al 20/09/2014 : 2000 EUR/semana
del 20/09/2014 al 27/09/2014 : 2000 EUR/semana
del 27/09/2014 al 04/10/2014 : 2000 EUR/semana
del 04/10/2014 al 11/10/2014 : 2000 EUR/semana
del 11/10/2014 al 18/10/2014 : 2000 EUR/semana
del 18/10/2014 al 25/10/2014 : 2000 EUR/semana
del 25/10/2014 al 01/11/2014 : 2000 EUR/semana
del 01/11/2014 al 08/11/2014 : 2000 EUR/semana
del 08/11/2014 al 15/11/2014 : 2000 EUR/semana
del 15/11/2014 al 22/11/2014 : 2000 EUR/semana
del 22/11/2014 al 29/11/2014 : 2000 EUR/semana
del 29/11/2014 al 06/12/2014 : 2000 EUR/semana
del 06/12/2014 al 13/12/2014 : 2000 EUR/semana
del 13/12/2014 al 20/12/2014 : 2000 EUR/semana
del 20/12/2014 al 27/12/2014 : 8500 EUR/semana
del 27/12/2014 al 03/01/2015 : 8500 EUR/semana
del 03/01/2015 al 10/01/2015 : 4500 EUR/semana
del 10/01/2015 al 17/01/2015 : 4500 EUR/semana
del 17/01/2015 al 24/01/2015 : 4500 EUR/semana
del 24/01/2015 al 31/01/2015 : 4500 EUR/semana
del 31/01/2015 al 07/02/2015 : 4500 EUR/semana
del 07/02/2015 al 14/02/2015 : 7500 EUR/semana
del 14/02/2015 al 21/02/2015 : 7500 EUR/semana
del 21/02/2015 al 28/02/2015 : 7500 EUR/semana
del 28/02/2015 al 07/03/2015 : 7500 EUR/semana
del 07/03/2015 al 14/03/2015 : 5500 EUR/semana
del 14/03/2015 al 21/03/2015 : 5500 EUR/semana
del 21/03/2015 al 28/03/2015 : 4500 EUR/semana
del 28/03/2015 al 04/04/2015 : 5500 EUR/semana
del 04/04/2015 al 11/04/2015 : 5500 EUR/semana
del 11/04/2015 al 18/04/2015 : 5500 EUR/semana
del 18/04/2015 al 25/04/2015 : 3700 EUR/semana
del 25/04/2015 al 02/05/2015 : 3700 EUR/semana
del 02/05/2015 al 09/05/2015 : 2000 EUR/semana
del 09/05/2015 al 16/05/2015 : 2000 EUR/semana
del 16/05/2015 al 23/05/2015 : 2000 EUR/semana
del 23/05/2015 al 30/05/2015 : 2000 EUR/semana
del 30/05/2015 al 06/06/2015 : 2000 EUR/semana
del 06/06/2015 al 13/06/2015 : 2000 EUR/semana
Calendario de disponibilidad : del 22/03/2014 al 12/04/2014
del 19/04/2014 al 25/10/2014
del 08/11/2014 al 27/12/2014
del 03/01/2015 al 14/03/2015
del 28/03/2015 al 31/12/2016
(Referencia: 77459 - http://www.mediavacaciones.com/alquiler-vacaciones/77459)
Anuncio provisto por Mediavacaciones.com