Disponemos de los siguientes productos
Categoría: Compra - Venta
Subcategoría: Otras ventas
Subcategoría: Otras ventas
Precio:
Llame para el precio
- o -
Contactar al proveedor
Producto
cajas precios sin iva
AN CNOC WHISKY 12A. 6/70/40 20 20 13,45
ANIS MARIE BRIZARD 1L 25'1º -12 32 32 6,27
BACARDI C.BLANCA 12/100/37,5 NRF 45 45 10,85
BACARDI C.BLANCA 12/100/40 REF 600 600 9,67
BACARDI C. BLANCA 12/100/37,5 REF 250 250 9,79
BAILEYS6/100/17260 260 11,08
BAILEYS 6/70/17600 600 8,86
BALLANTINE'S WHISKY 12/100/40º 80 80 9,99
BALVENIE 12Y 6/70/40 66 66 19,14
BATIDA COCO 6/100/16 161 161 7,08
BOWMORE ENIGMA 12/10040º 13 13 17,49
BUSHMILLS 10Y. 6/70/40 27 27 12,49
CACHAÇA 51 6/100/40 192 192 7,11
CACIQUE 12/70/40 NRF 30 30 9,74
CAPTAIN MORGAN BLACK 12/100/40 36 36 8,69
CARDHU 12Y 6/70/40GB 120 120 18,19
CHIVAS 12Y 6/70/40 126 126 14,29
CLAN CAMPBELL 12/70/40 120 120 6,62
CLAN CAMPBELL 6/100/40 320 320 8,57
COURVOISIER VS 6/70/40 GB 49 49 10,94
CRAGGANMORE 6/70/40 GB 23 23 16,09
CYNAR 12/100/16,5 111 111 7,73
DALMORE 12Y 12/100/40 33 33 18,09
DEWAR'S 12Y 6/100/43 GB 31 31 15,71
DEWAR'S WHITE LABEL 12/70/40 NRF 60 60 9,09
DIMPLE 15Y 6/70/40 54 54 15,59
FAMOUS GROUSE 6/70/40º 220 220 7,49
FOUR ROSES 6/100/40 160 160 10,59
FRANGELICO 6/70/20 NRF 44 44 8,35
GIN MARTIN MILLER 6/70/40 60 60 13,69
GINEBRA LARIOS 6/100/40 NRF 400 400 8,62
GINEBRA TANQUERAY 6/70/43,1 18
18 8,34
GLAYVA 12/100/35º 24 24 12,52
GLEN GRANT 8/70/40 58 58 9,14
GLENKINCHIE 12Y 6/70/43 12 12 16,59
Producto cajas precio sin iva
GLENLIVET 12Y 6/70/40º 50 50 15,24
GLENROTHES Selected Reserve 6/70/43 GB 12 12 22,34
GORDONS GIN 6/100/37,5 589 589 8,67
GRAND MARNIER JEUNE 6/70/40 140 140 10,39
GRAND MARNIER ROUGE 6/70/40 173 173 13,16
ISLE OF JURA 10Y 6/70/40 29 29 12,39
J&B 6/100/40 744 744 10,69
J&B 6/70/40 300 300 8,04
J.WALKER BLUE 6/70/40 30 30 87,59
JACK DANIELS 6/70/40 200 200 12,27
JACK DANIELS SINGLE BARREL 6/70/45 47 23,01
JAGERMEISTER 6/100/35 170 170 10,27
JAGERMEISTER 6/70/35 115
115 7,64
JAMESON IRLANDES 6/70/40 NREF 92 92 9,39
JOHNNIE WALKER GREEN 15Y 6/70/43 GB 8,08
JOHNNIE WALKER SWING 6/70/43 25 25 20,09
JWRED 3/450/40 cradle 9 9 44,73
KNOCKANDO 6/70/43 GB 10 10 15,24
LABEL 5 6/100/40 186 186 7,97
LABEL 5 6/150/40 67 67 11,44
LABEL 5 6/200/40 96 96 14,81
LAGAVULIN 6/70/43 GB 58 58 27,89
LAPHROAIG 10y.6/70/40 GB 24
24 15,57
MALIBU 12/100/21 14
14 8,36
MARTELL VS 12/100/40º 30 30 22,39
MATUSALEM 15Y 6/70/40 26 26 16,89
MOSKOVSKAYA 6/70/38 NRF 95 95 6,77
OBAN 14Y 6/70/43 GB 64 64 24,94
PAMPERO ANIVERSARIO 6/70/40 GB 8 8 12,45
PASSPORT 12/70/40 NRF 120 120 6,87
PASTIS 51 6/100/45 380 380 9,07
PASTIS 51 6/150/45 168 168 11,6
PERNOD 45 6/100/40 128 128 9,59
REMY MARTIN VSOP 6/70/40 GB 15 15 19,15
RICARD 6/100/45* 228 228 9,81
RICARD 6/150/45 336 336 12,47
RON HAVANA 7Y 6/70/40 REF 900 900 13,27
ROYAL SALUTE 21Y 6/70/40º 20 20 58,29
SAFARI 6/100/20 37 37 8,13
SAMBUCA MOLINARI 6/70/40 384 384 7,79
SHERIDANS 6/100/15,5 71 71 12,49
SIR EDWARD'S 6/200/40 150 150 13,57
SMIRNOFF BLUE 12/100/50 42 42 9,23
SMIRNOFF RED 6/100/37,5 REF 380 380 8,25
TALISKER 6/70/45,8 109 109 17,32
TIA MARIA 12/70/20 NRF 257 257 9,53
VAT 69 12/100/40 60 60 7,69
WILLIAM LAWSON 12/100/40 90 90 8,99
WILLIAM LAWSON 6/200/40 27 27 15,96
ZUBROWKA 12/100/40 48 48 8,69
BRANDY, SHERRY, OPORTO
BRANDY CENTENARIO TERRY 12/100/36* 135 135 6,86
BRANDY LEPANTO 6/70/36 90 90 13,45
BRANDY MAGNO 70 CL (36º) 150 150 8,45
BRANDY TORRES 5y 6/70/38 80 80 6,82
BRANDY TORRES 10y 6/70/38 80 80 8,22
LICOR SOBERANO 6/100/33 270 270 6,89
LICOR VETERANO 12/100/33 40 4,30 40 7,42
OPORTO FERREIRA D.ANTONIA RVA. 6/75/20 40 40 9,54
OPORTO FERREIRA RUBY 6/75/19.5 120 120 5,35
OPORTO FERREIRA TAWNY 6/75/19.5 120 120 5,35
OPORTO FERREIRA WHITE 6/75/19.5 120 120 5,35
TIO PEPE 6/75/15 175 175 5,87
Pedido variado maximo un trailer.
Para mas información llamar al telf: 912651628 - 628077767
www.ofidadurba.com
cajas precios sin iva
AN CNOC WHISKY 12A. 6/70/40 20 20 13,45
ANIS MARIE BRIZARD 1L 25'1º -12 32 32 6,27
BACARDI C.BLANCA 12/100/37,5 NRF 45 45 10,85
BACARDI C.BLANCA 12/100/40 REF 600 600 9,67
BACARDI C. BLANCA 12/100/37,5 REF 250 250 9,79
BAILEYS6/100/17260 260 11,08
BAILEYS 6/70/17600 600 8,86
BALLANTINE'S WHISKY 12/100/40º 80 80 9,99
BALVENIE 12Y 6/70/40 66 66 19,14
BATIDA COCO 6/100/16 161 161 7,08
BOWMORE ENIGMA 12/10040º 13 13 17,49
BUSHMILLS 10Y. 6/70/40 27 27 12,49
CACHAÇA 51 6/100/40 192 192 7,11
CACIQUE 12/70/40 NRF 30 30 9,74
CAPTAIN MORGAN BLACK 12/100/40 36 36 8,69
CARDHU 12Y 6/70/40GB 120 120 18,19
CHIVAS 12Y 6/70/40 126 126 14,29
CLAN CAMPBELL 12/70/40 120 120 6,62
CLAN CAMPBELL 6/100/40 320 320 8,57
COURVOISIER VS 6/70/40 GB 49 49 10,94
CRAGGANMORE 6/70/40 GB 23 23 16,09
CYNAR 12/100/16,5 111 111 7,73
DALMORE 12Y 12/100/40 33 33 18,09
DEWAR'S 12Y 6/100/43 GB 31 31 15,71
DEWAR'S WHITE LABEL 12/70/40 NRF 60 60 9,09
DIMPLE 15Y 6/70/40 54 54 15,59
FAMOUS GROUSE 6/70/40º 220 220 7,49
FOUR ROSES 6/100/40 160 160 10,59
FRANGELICO 6/70/20 NRF 44 44 8,35
GIN MARTIN MILLER 6/70/40 60 60 13,69
GINEBRA LARIOS 6/100/40 NRF 400 400 8,62
GINEBRA TANQUERAY 6/70/43,1 18
18 8,34
GLAYVA 12/100/35º 24 24 12,52
GLEN GRANT 8/70/40 58 58 9,14
GLENKINCHIE 12Y 6/70/43 12 12 16,59
Producto cajas precio sin iva
GLENLIVET 12Y 6/70/40º 50 50 15,24
GLENROTHES Selected Reserve 6/70/43 GB 12 12 22,34
GORDONS GIN 6/100/37,5 589 589 8,67
GRAND MARNIER JEUNE 6/70/40 140 140 10,39
GRAND MARNIER ROUGE 6/70/40 173 173 13,16
ISLE OF JURA 10Y 6/70/40 29 29 12,39
J&B 6/100/40 744 744 10,69
J&B 6/70/40 300 300 8,04
J.WALKER BLUE 6/70/40 30 30 87,59
JACK DANIELS 6/70/40 200 200 12,27
JACK DANIELS SINGLE BARREL 6/70/45 47 23,01
JAGERMEISTER 6/100/35 170 170 10,27
JAGERMEISTER 6/70/35 115
115 7,64
JAMESON IRLANDES 6/70/40 NREF 92 92 9,39
JOHNNIE WALKER GREEN 15Y 6/70/43 GB 8,08
JOHNNIE WALKER SWING 6/70/43 25 25 20,09
JWRED 3/450/40 cradle 9 9 44,73
KNOCKANDO 6/70/43 GB 10 10 15,24
LABEL 5 6/100/40 186 186 7,97
LABEL 5 6/150/40 67 67 11,44
LABEL 5 6/200/40 96 96 14,81
LAGAVULIN 6/70/43 GB 58 58 27,89
LAPHROAIG 10y.6/70/40 GB 24
24 15,57
MALIBU 12/100/21 14
14 8,36
MARTELL VS 12/100/40º 30 30 22,39
MATUSALEM 15Y 6/70/40 26 26 16,89
MOSKOVSKAYA 6/70/38 NRF 95 95 6,77
OBAN 14Y 6/70/43 GB 64 64 24,94
PAMPERO ANIVERSARIO 6/70/40 GB 8 8 12,45
PASSPORT 12/70/40 NRF 120 120 6,87
PASTIS 51 6/100/45 380 380 9,07
PASTIS 51 6/150/45 168 168 11,6
PERNOD 45 6/100/40 128 128 9,59
REMY MARTIN VSOP 6/70/40 GB 15 15 19,15
RICARD 6/100/45* 228 228 9,81
RICARD 6/150/45 336 336 12,47
RON HAVANA 7Y 6/70/40 REF 900 900 13,27
ROYAL SALUTE 21Y 6/70/40º 20 20 58,29
SAFARI 6/100/20 37 37 8,13
SAMBUCA MOLINARI 6/70/40 384 384 7,79
SHERIDANS 6/100/15,5 71 71 12,49
SIR EDWARD'S 6/200/40 150 150 13,57
SMIRNOFF BLUE 12/100/50 42 42 9,23
SMIRNOFF RED 6/100/37,5 REF 380 380 8,25
TALISKER 6/70/45,8 109 109 17,32
TIA MARIA 12/70/20 NRF 257 257 9,53
VAT 69 12/100/40 60 60 7,69
WILLIAM LAWSON 12/100/40 90 90 8,99
WILLIAM LAWSON 6/200/40 27 27 15,96
ZUBROWKA 12/100/40 48 48 8,69
BRANDY, SHERRY, OPORTO
BRANDY CENTENARIO TERRY 12/100/36* 135 135 6,86
BRANDY LEPANTO 6/70/36 90 90 13,45
BRANDY MAGNO 70 CL (36º) 150 150 8,45
BRANDY TORRES 5y 6/70/38 80 80 6,82
BRANDY TORRES 10y 6/70/38 80 80 8,22
LICOR SOBERANO 6/100/33 270 270 6,89
LICOR VETERANO 12/100/33 40 4,30 40 7,42
OPORTO FERREIRA D.ANTONIA RVA. 6/75/20 40 40 9,54
OPORTO FERREIRA RUBY 6/75/19.5 120 120 5,35
OPORTO FERREIRA TAWNY 6/75/19.5 120 120 5,35
OPORTO FERREIRA WHITE 6/75/19.5 120 120 5,35
TIO PEPE 6/75/15 175 175 5,87
Pedido variado maximo un trailer.
Para mas información llamar al telf: 912651628 - 628077767
www.ofidadurba.com
OTRAS OFERTAS PARA Disponemos de los siguientes productos (10)
Compra - Venta
Otras ventas
. Disponemos de los siguientes productos: Tazas personalizadas con tu foto, tazas..
Compra - Venta
Otras ventas
de la siguiente gama de productos: - Chorizo Fresco. - Longaniza Fresca. - Morcilla de Cebolla... durante generaciones, cuidando el mínimo detalle para sacarle su mayor partido. Disponemos..