Estudio : 2/4 personas - piscina - meribel saboya rodano alpes francia
Categoría: Viviendas - Locales
Subcategoría: Alquiler temporal
Subcategoría: Alquiler temporal
Precio:
Llame para el precio
- o -
Contactar al proveedor
ESTUDIO : 2/4 PERSONAS 29 M² - PISCINA - UBICACIÓN : (BRIDES LES BAINS) MERIBEL > SABOYA > RODANO ALPES > FRANCIA. 1 dormitorio con 1 Cama de matrimonio, 2 Literas. Piscina privada
Vacaciones montaña
Ubicación en un mapa/foto satélite disponible
Seguro opcional disponible
Precios de 260 EUR a 490 EUR por semana
Info precios : del 15/03/2014 al 21/03/2014 : 360 EUR/semana
del 12/04/2014 al 18/04/2014 : 360 EUR/semana
del 19/04/2014 al 25/04/2014 : 360 EUR/semana
del 26/04/2014 al 02/05/2014 : 360 EUR/semana
del 28/06/2014 al 04/07/2014 : 360 EUR/semana
del 26/07/2014 al 01/08/2014 : 450 EUR/semana
del 02/08/2014 al 08/08/2014 : 450 EUR/semana
del 09/08/2014 al 15/08/2014 : 450 EUR/semana
del 16/08/2014 al 22/08/2014 : 450 EUR/semana
del 23/08/2014 al 29/08/2014 : 450 EUR/semana
del 20/09/2014 al 26/09/2014 : 320 EUR/semana
del 27/09/2014 al 03/10/2014 : 360 EUR/semana
del 04/10/2014 al 10/10/2014 : 360 EUR/semana
del 11/10/2014 al 17/10/2014 : 320 EUR/semana
del 18/10/2014 al 24/10/2014 : 320 EUR/semana
del 25/10/2014 al 31/10/2014 : 320 EUR/semana
del 01/11/2014 al 07/11/2014 : 320 EUR/semana
del 08/11/2014 al 14/11/2014 : 260 EUR/semana
del 15/11/2014 al 21/11/2014 : 260 EUR/semana
del 22/11/2014 al 28/11/2014 : 260 EUR/semana
del 29/11/2014 al 05/12/2014 : 260 EUR/semana
del 06/12/2014 al 12/12/2014 : 260 EUR/semana
del 10/01/2015 al 16/01/2015 : 260 EUR/semana
del 28/02/2015 al 07/03/2015 : 490 EUR/semana
del 07/03/2015 al 14/03/2015 : 490 EUR/semana
del 14/03/2015 al 20/03/2015 : 360 EUR/semana
del 11/04/2015 al 17/04/2015 : 360 EUR/semana
del 18/04/2015 al 24/04/2015 : 360 EUR/semana
del 25/04/2015 al 01/05/2015 : 360 EUR/semana
del 13/06/2015 al 19/06/2015 : 360 EUR/semana
del 20/06/2015 al 26/06/2015 : 360 EUR/semana
del 27/06/2015 al 03/07/2015 : 360 EUR/semana
del 25/07/2015 al 31/07/2015 : 450 EUR/semana
del 01/08/2015 al 07/08/2015 : 450 EUR/semana
del 08/08/2015 al 14/08/2015 : 450 EUR/semana
del 15/08/2015 al 21/08/2015 : 450 EUR/semana
del 22/08/2015 al 28/08/2015 : 450 EUR/semana
del 19/09/2015 al 25/09/2015 : 320 EUR/semana
del 26/09/2015 al 02/10/2015 : 360 EUR/semana
del 03/10/2015 al 09/10/2015 : 360 EUR/semana
del 10/10/2015 al 16/10/2015 : 320 EUR/semana
del 17/10/2015 al 23/10/2015 : 320 EUR/semana
del 24/10/2015 al 30/10/2015 : 320 EUR/semana
del 31/10/2015 al 06/11/2015 : 320 EUR/semana
del 07/11/2015 al 13/11/2015 : 260 EUR/semana
del 14/11/2015 al 20/11/2015 : 260 EUR/semana
del 21/11/2015 al 27/11/2015 : 260 EUR/semana
del 28/11/2015 al 04/12/2015 : 260 EUR/semana
del 05/12/2015 al 11/12/2015 : 260 EUR/semana
Calendario de disponibilidad : del 14/03/2014 al 22/03/2014
del 12/04/2014 al 03/05/2014
del 16/08/2014 al 30/08/2014
del 20/09/2014 al 31/12/2016
(Referencia: 82558 - http://www.mediavacaciones.com/alquiler-vacaciones/82558)
Anuncio provisto por Mediavacaciones.com
Vacaciones montaña
Ubicación en un mapa/foto satélite disponible
Seguro opcional disponible
Precios de 260 EUR a 490 EUR por semana
Info precios : del 15/03/2014 al 21/03/2014 : 360 EUR/semana
del 12/04/2014 al 18/04/2014 : 360 EUR/semana
del 19/04/2014 al 25/04/2014 : 360 EUR/semana
del 26/04/2014 al 02/05/2014 : 360 EUR/semana
del 28/06/2014 al 04/07/2014 : 360 EUR/semana
del 26/07/2014 al 01/08/2014 : 450 EUR/semana
del 02/08/2014 al 08/08/2014 : 450 EUR/semana
del 09/08/2014 al 15/08/2014 : 450 EUR/semana
del 16/08/2014 al 22/08/2014 : 450 EUR/semana
del 23/08/2014 al 29/08/2014 : 450 EUR/semana
del 20/09/2014 al 26/09/2014 : 320 EUR/semana
del 27/09/2014 al 03/10/2014 : 360 EUR/semana
del 04/10/2014 al 10/10/2014 : 360 EUR/semana
del 11/10/2014 al 17/10/2014 : 320 EUR/semana
del 18/10/2014 al 24/10/2014 : 320 EUR/semana
del 25/10/2014 al 31/10/2014 : 320 EUR/semana
del 01/11/2014 al 07/11/2014 : 320 EUR/semana
del 08/11/2014 al 14/11/2014 : 260 EUR/semana
del 15/11/2014 al 21/11/2014 : 260 EUR/semana
del 22/11/2014 al 28/11/2014 : 260 EUR/semana
del 29/11/2014 al 05/12/2014 : 260 EUR/semana
del 06/12/2014 al 12/12/2014 : 260 EUR/semana
del 10/01/2015 al 16/01/2015 : 260 EUR/semana
del 28/02/2015 al 07/03/2015 : 490 EUR/semana
del 07/03/2015 al 14/03/2015 : 490 EUR/semana
del 14/03/2015 al 20/03/2015 : 360 EUR/semana
del 11/04/2015 al 17/04/2015 : 360 EUR/semana
del 18/04/2015 al 24/04/2015 : 360 EUR/semana
del 25/04/2015 al 01/05/2015 : 360 EUR/semana
del 13/06/2015 al 19/06/2015 : 360 EUR/semana
del 20/06/2015 al 26/06/2015 : 360 EUR/semana
del 27/06/2015 al 03/07/2015 : 360 EUR/semana
del 25/07/2015 al 31/07/2015 : 450 EUR/semana
del 01/08/2015 al 07/08/2015 : 450 EUR/semana
del 08/08/2015 al 14/08/2015 : 450 EUR/semana
del 15/08/2015 al 21/08/2015 : 450 EUR/semana
del 22/08/2015 al 28/08/2015 : 450 EUR/semana
del 19/09/2015 al 25/09/2015 : 320 EUR/semana
del 26/09/2015 al 02/10/2015 : 360 EUR/semana
del 03/10/2015 al 09/10/2015 : 360 EUR/semana
del 10/10/2015 al 16/10/2015 : 320 EUR/semana
del 17/10/2015 al 23/10/2015 : 320 EUR/semana
del 24/10/2015 al 30/10/2015 : 320 EUR/semana
del 31/10/2015 al 06/11/2015 : 320 EUR/semana
del 07/11/2015 al 13/11/2015 : 260 EUR/semana
del 14/11/2015 al 20/11/2015 : 260 EUR/semana
del 21/11/2015 al 27/11/2015 : 260 EUR/semana
del 28/11/2015 al 04/12/2015 : 260 EUR/semana
del 05/12/2015 al 11/12/2015 : 260 EUR/semana
Calendario de disponibilidad : del 14/03/2014 al 22/03/2014
del 12/04/2014 al 03/05/2014
del 16/08/2014 al 30/08/2014
del 20/09/2014 al 31/12/2016
(Referencia: 82558 - http://www.mediavacaciones.com/alquiler-vacaciones/82558)
Anuncio provisto por Mediavacaciones.com