Vendo azúcar icumsa 45 a $ precio CIF , de origen brasileño

Categoría: Compra - Venta
Subcategoría: Otras ventas
Precio:
Llame para el precio
CUMSA 45
 

QTY(TON)


No. MONTHS


PER MONTH


PRICE CIF ASWP


12.500


SPOT


12.500


u$ 460 CIF ASWP


25.000


SPOT


25.000


u$ 450 CIF ASWP


50.000


SPOT


50.000


u$ 440 CIF ASWP


75.000


SPOT


75.000


u$ 430 CIF ASWP


100.000


 


 


 

 
No. MONTHS PER MONTH PRICE CIF ASWP
12.500 SPOT 12.500 u$ 460 CIF ASWP
25.000 SPOT 25.000 u$ 450 CIF ASWP
50.000 SPOT 50.000 u$ 440 CIF ASWP
75.000 SPOT 75.000 u$ 430 CIF ASWP
100.000 SPOT 100.000 u$ 420 CIF ASWP
      
150.000 =12 Х 12.500 u$ 400 CIF ASWP
300.000 =12 Х 25.000 u$ 390 CIF ASWP
600.000 =12 Х 50.000 u$ 380 CIF ASWP
900.000 =12 Х 75.000 u$ 370 CIF ASWP
1.200.000 =12 Х 100.000 u$ 360 CIF ASWP
2.400.000 =12 Х 200.000 u$ 350 CIF ASWP

check